Looking for a 2BHK flat near Whitefield / ITPL? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹32,500/month in KR Puram.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KR Puram Metro Best value | ₹32,500 | 24 min | ₹40,585 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹25,500 | 46 min | ₹45,518 |
| 🥉 | Kalyan Nagar Best value | ₹31,000 | 31 min | ₹46,150 |
| 4 | Whitefield Metro | ₹43,000 | 11 min | ₹47,400 |
| 5 | Hoodi Metro | ₹44,500 | 12 min | ₹48,900 |
| 6 | Electronic City Metro | ₹24,500 | 52 min | ₹49,070 |
| 7 | Banaswadi Metro | ₹36,500 | 27 min | ₹49,137 |
| 8 | Bommanahalli | ₹28,500 | 56 min | ₹50,134 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹38,500 | 35 min | ₹52,087 |
| 10 | Hennur | ₹33,000 | 44 min | ₹53,219 |
| 11 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 44 min | ₹54,998 |
| 12 | Marathahalli | ₹48,500 | 23 min | ₹55,910 |
| 13 | BTM Layout | ₹35,500 | 49 min | ₹55,920 |
| 14 | Varthur | ₹49,500 | 16 min | ₹56,054 |
| 15 | Sadashivanagar | ₹35,500 | 53 min | ₹56,828 |
| 16 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 54 min | ₹57,081 |
| 17 | Begur | ₹33,500 | 57 min | ₹58,217 |
| 18 | Sahakara Nagar | ₹35,500 | 52 min | ₹58,517 |
| 19 | Panathur | ₹51,500 | 33 min | ₹58,582 |
| 20 | Kengeri Metro | ₹25,000 | 67 min | ₹59,464 |
| 21 | Malleshwaram Metro | ₹36,000 | 49 min | ₹59,503 |
| 22 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 57 min | ₹59,853 |
| 23 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 55 min | ₹60,063 |
| 24 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 56 min | ₹60,327 |
| 25 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 61 min | ₹60,762 |
| 26 | Yelahanka | ₹32,000 | 59 min | ₹62,198 |
| 27 | Indiranagar Metro | ₹49,500 | 34 min | ₹62,802 |
| 28 | Sarjapur Road | ₹46,500 | 46 min | ₹63,245 |
| 29 | Uttarahalli | ₹32,500 | 62 min | ₹63,353 |
| 30 | Rajajinagar Metro | ₹39,000 | 52 min | ₹64,161 |
| 31 | HSR Layout | ₹47,500 | 42 min | ₹65,047 |
| 32 | Jakkur | ₹39,500 | 58 min | ₹65,907 |
| 33 | Domlur Metro | ₹51,500 | 43 min | ₹66,460 |
| 34 | Vijayanagar Metro | ₹38,500 | 57 min | ₹66,480 |
| 35 | Bellandur | ₹54,500 | 32 min | ₹66,493 |
| 36 | Koramangala | ₹48,000 | 43 min | ₹66,540 |
| 37 | Ambalipura | ₹54,000 | 33 min | ₹68,179 |
| 38 | Kadubeesanahalli | ₹63,000 | 23 min | ₹71,518 |
| 39 | Haralur Road | ₹57,500 | 52 min | ₹77,339 |
| 40 | Hebbal | ₹60,500 | 47 min | ₹81,585 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹66,500 | 50 min | ₹86,571 |
Total/mo = 2BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026