Looking for a 3BHK flat near Bannerghatta Road? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹39,500/month in Begur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Begur | ₹39,500 | 25 min | ₹49,560 |
| 🥈 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 32 min | ₹50,664 |
| 🥉 | Uttarahalli Best value | ₹41,500 | 20 min | ₹51,539 |
| 4 | Kanakapura Road Best value | ₹46,500 | 13 min | ₹53,561 |
| 5 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 31 min | ₹53,644 |
| 6 | Nagawara | ₹36,000 | 54 min | ₹57,782 |
| 7 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 19 min | ₹60,012 |
| 8 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 29 min | ₹60,516 |
| 9 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 47 min | ₹65,505 |
| 10 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 6 min | ₹67,400 |
| 11 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 7 min | ₹71,400 |
| 12 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 9 min | ₹73,400 |
| 13 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 35 min | ₹73,417 |
| 14 | BTM Layout | ₹64,000 | 24 min | ₹73,722 |
| 15 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 49 min | ₹75,923 |
| 16 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 52 min | ₹77,702 |
| 17 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 63 min | ₹79,183 |
| 18 | Hennur | ₹57,000 | 62 min | ₹79,489 |
| 19 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 34 min | ₹80,010 |
| 20 | Yelahanka | ₹53,500 | 60 min | ₹80,900 |
| 21 | Bommanahalli | ₹74,000 | 26 min | ₹84,261 |
| 22 | HSR Layout | ₹76,500 | 20 min | ₹84,311 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 37 min | ₹84,506 |
| 24 | Marathahalli | ₹67,000 | 57 min | ₹86,311 |
| 25 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 43 min | ₹88,815 |
| 26 | Hebbal | ₹69,500 | 45 min | ₹88,864 |
| 27 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 55 min | ₹88,915 |
| 28 | Ambalipura | ₹71,000 | 50 min | ₹89,276 |
| 29 | Varthur | ₹68,000 | 59 min | ₹89,877 |
| 30 | Koramangala | ₹82,500 | 19 min | ₹90,300 |
| 31 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 43 min | ₹91,168 |
| 32 | Haralur Road | ₹72,500 | 50 min | ₹91,821 |
| 33 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 42 min | ₹92,844 |
| 34 | Bellandur | ₹82,500 | 32 min | ₹94,651 |
| 35 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 47 min | ₹95,688 |
| 36 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 68 min | ₹96,799 |
| 37 | Panathur | ₹74,000 | 78 min | ₹97,598 |
| 38 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 28 min | ₹97,888 |
| 39 | Jakkur | ₹73,000 | 61 min | ₹98,805 |
| 40 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 71 min | ₹100,820 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 35 min | ₹105,143 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026