Looking for a 3BHK flat near Salarpuria Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹34,500/month in Electronic City.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 40 min | ₹53,610 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹36,000 | 48 min | ₹56,356 |
| 🥉 | Begur | ₹39,500 | 44 min | ₹58,072 |
| 4 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 61 min | ₹59,547 |
| 5 | Kalyan Nagar Best value | ₹48,000 | 30 min | ₹61,365 |
| 6 | Uttarahalli | ₹41,500 | 51 min | ₹66,207 |
| 7 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 37 min | ₹66,764 |
| 8 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 30 min | ₹67,718 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 25 min | ₹67,818 |
| 10 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 52 min | ₹68,553 |
| 11 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 45 min | ₹69,707 |
| 12 | Marathahalli | ₹67,000 | 8 min | ₹71,400 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 50 min | ₹74,616 |
| 14 | Varthur | ₹68,000 | 22 min | ₹76,180 |
| 15 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 43 min | ₹76,987 |
| 16 | Hennur | ₹57,000 | 49 min | ₹77,293 |
| 17 | BTM Layout | ₹64,000 | 36 min | ₹78,274 |
| 18 | Domlur Metro | ₹71,500 | 25 min | ₹79,512 |
| 19 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 23 min | ₹80,927 |
| 20 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 42 min | ₹80,927 |
| 21 | Panathur | ₹74,000 | 37 min | ₹81,716 |
| 22 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 37 min | ₹82,481 |
| 23 | Ambalipura | ₹71,000 | 33 min | ₹82,898 |
| 24 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 15 min | ₹82,900 |
| 25 | Yelahanka | ₹53,500 | 60 min | ₹82,938 |
| 26 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 26 min | ₹84,948 |
| 27 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 43 min | ₹85,181 |
| 28 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 24 min | ₹85,656 |
| 29 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 40 min | ₹85,935 |
| 30 | Haralur Road | ₹72,500 | 38 min | ₹86,193 |
| 31 | HSR Layout | ₹76,500 | 29 min | ₹87,901 |
| 32 | Bellandur | ₹82,500 | 17 min | ₹88,347 |
| 33 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 31 min | ₹88,609 |
| 34 | Hebbal | ₹69,500 | 43 min | ₹89,096 |
| 35 | Bommanahalli | ₹74,000 | 43 min | ₹89,499 |
| 36 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 54 min | ₹89,855 |
| 37 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 46 min | ₹90,811 |
| 38 | Koramangala | ₹82,500 | 28 min | ₹94,081 |
| 39 | Jakkur | ₹73,000 | 60 min | ₹99,745 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 43 min | ₹104,213 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 46 min | ₹110,644 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026