Looking for a 3BHK flat near Sarjapur Road? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹34,500/month in Electronic City.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 24 min | ₹44,328 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹39,500 | 20 min | ₹47,237 |
| 🥉 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 44 min | ₹65,249 |
| 4 | Nagawara | ₹36,000 | 68 min | ₹65,596 |
| 5 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 55 min | ₹70,876 |
| 6 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 54 min | ₹71,999 |
| 7 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 45 min | ₹72,240 |
| 8 | Uttarahalli | ₹41,500 | 43 min | ₹72,363 |
| 9 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 38 min | ₹75,146 |
| 10 | BTM Layout | ₹64,000 | 29 min | ₹75,908 |
| 11 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 69 min | ₹77,229 |
| 12 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 37 min | ₹78,541 |
| 13 | Haralur Road | ₹72,500 | 23 min | ₹78,632 |
| 14 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 55 min | ₹79,091 |
| 15 | Marathahalli | ₹67,000 | 42 min | ₹79,721 |
| 16 | Ambalipura | ₹71,000 | 26 min | ₹80,796 |
| 17 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 59 min | ₹80,870 |
| 18 | Bommanahalli | ₹74,000 | 22 min | ₹81,579 |
| 19 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 35 min | ₹81,865 |
| 20 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 54 min | ₹81,918 |
| 21 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 13 min | ₹82,400 |
| 22 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 35 min | ₹83,559 |
| 23 | Varthur | ₹68,000 | 38 min | ₹83,921 |
| 24 | HSR Layout | ₹76,500 | 22 min | ₹85,821 |
| 25 | Hennur | ₹57,000 | 72 min | ₹86,649 |
| 26 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 51 min | ₹86,673 |
| 27 | Domlur Metro | ₹71,500 | 45 min | ₹87,674 |
| 28 | Yelahanka | ₹53,500 | 77 min | ₹89,063 |
| 29 | Bellandur | ₹82,500 | 19 min | ₹89,139 |
| 30 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 34 min | ₹90,186 |
| 31 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 51 min | ₹92,142 |
| 32 | Koramangala | ₹82,500 | 26 min | ₹94,028 |
| 33 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 51 min | ₹94,325 |
| 34 | Panathur | ₹74,000 | 64 min | ₹95,285 |
| 35 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 56 min | ₹95,318 |
| 36 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 63 min | ₹96,186 |
| 37 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 72 min | ₹97,078 |
| 38 | Hebbal | ₹69,500 | 62 min | ₹97,808 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 44 min | ₹105,597 |
| 40 | Jakkur | ₹73,000 | 78 min | ₹106,979 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 54 min | ₹113,791 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026