Looking for a 3BHK flat near Koramangala (Startup Hub)? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹34,500/month in Electronic City.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 29 min | ₹49,956 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹39,500 | 24 min | ₹52,137 |
| 🥉 | Nagawara | ₹36,000 | 44 min | ₹54,793 |
| 4 | Uttarahalli | ₹41,500 | 30 min | ₹56,439 |
| 5 | Kanakapura Road Best value | ₹46,500 | 24 min | ₹59,929 |
| 6 | Kengeri Metro | ₹30,500 | 43 min | ₹60,022 |
| 7 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 34 min | ₹60,654 |
| 8 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 30 min | ₹61,207 |
| 9 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 29 min | ₹64,848 |
| 10 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 31 min | ₹68,288 |
| 11 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 29 min | ₹70,078 |
| 12 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 19 min | ₹71,149 |
| 13 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 40 min | ₹71,558 |
| 14 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 33 min | ₹71,696 |
| 15 | BTM Layout | ₹64,000 | 20 min | ₹72,423 |
| 16 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 21 min | ₹75,540 |
| 17 | Hennur | ₹57,000 | 48 min | ₹75,857 |
| 18 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 25 min | ₹75,871 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 17 min | ₹76,167 |
| 20 | Domlur Metro | ₹71,500 | 14 min | ₹76,872 |
| 21 | Yelahanka | ₹53,500 | 54 min | ₹78,270 |
| 22 | Marathahalli | ₹67,000 | 34 min | ₹78,676 |
| 23 | HSR Layout | ₹76,500 | 13 min | ₹81,132 |
| 24 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 20 min | ₹83,533 |
| 25 | Bommanahalli | ₹74,000 | 23 min | ₹83,553 |
| 26 | Ambalipura | ₹71,000 | 38 min | ₹84,608 |
| 27 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 37 min | ₹85,383 |
| 28 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 49 min | ₹86,286 |
| 29 | Varthur | ₹68,000 | 45 min | ₹86,329 |
| 30 | Koramangala | ₹82,500 | 0 min | ₹86,900 |
| 31 | Hebbal | ₹69,500 | 39 min | ₹87,016 |
| 32 | Haralur Road | ₹72,500 | 43 min | ₹87,904 |
| 33 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 31 min | ₹88,166 |
| 34 | Bellandur | ₹82,500 | 21 min | ₹90,005 |
| 35 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 36 min | ₹91,042 |
| 36 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 49 min | ₹91,075 |
| 37 | Panathur | ₹74,000 | 61 min | ₹91,875 |
| 38 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 20 min | ₹95,206 |
| 39 | Jakkur | ₹73,000 | 54 min | ₹96,176 |
| 40 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 50 min | ₹96,290 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 34 min | ₹103,580 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026