Looking for a 3BHK flat near JP Nagar? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹41,500/month in Uttarahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Uttarahalli Best value | ₹41,500 | 15 min | ₹49,248 |
| 🥈 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 26 min | ₹49,821 |
| 🥉 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 8 min | ₹50,900 |
| 4 | Begur | ₹39,500 | 31 min | ₹52,538 |
| 5 | Electronic City Metro Best value | ₹34,500 | 36 min | ₹54,402 |
| 6 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 15 min | ₹58,375 |
| 7 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 25 min | ₹58,869 |
| 8 | Nagawara | ₹36,000 | 55 min | ₹59,651 |
| 9 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 9 min | ₹67,400 |
| 10 | Kalyan Nagar | ₹48,000 | 48 min | ₹68,229 |
| 11 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 13 min | ₹71,453 |
| 12 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 35 min | ₹72,910 |
| 13 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 14 min | ₹75,311 |
| 14 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 51 min | ₹76,240 |
| 15 | BTM Layout | ₹64,000 | 32 min | ₹76,732 |
| 16 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 36 min | ₹80,982 |
| 17 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 59 min | ₹81,081 |
| 18 | Yelahanka | ₹53,500 | 60 min | ₹81,987 |
| 19 | Hennur | ₹57,000 | 63 min | ₹82,224 |
| 20 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 70 min | ₹82,551 |
| 21 | HSR Layout | ₹76,500 | 27 min | ₹87,669 |
| 22 | Domlur Metro | ₹71,500 | 45 min | ₹87,875 |
| 23 | Bommanahalli | ₹74,000 | 34 min | ₹87,967 |
| 24 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 42 min | ₹88,298 |
| 25 | Marathahalli | ₹67,000 | 64 min | ₹89,679 |
| 26 | Hebbal | ₹69,500 | 46 min | ₹89,962 |
| 27 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 56 min | ₹90,014 |
| 28 | Ambalipura | ₹71,000 | 57 min | ₹92,644 |
| 29 | Varthur | ₹68,000 | 66 min | ₹93,235 |
| 30 | Haralur Road | ₹72,500 | 57 min | ₹93,426 |
| 31 | Koramangala | ₹82,500 | 25 min | ₹93,669 |
| 32 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 51 min | ₹94,537 |
| 33 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 50 min | ₹96,202 |
| 34 | Bellandur | ₹82,500 | 40 min | ₹98,009 |
| 35 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 55 min | ₹99,057 |
| 36 | Jakkur | ₹73,000 | 61 min | ₹99,903 |
| 37 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 76 min | ₹100,167 |
| 38 | Panathur | ₹74,000 | 86 min | ₹100,967 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 32 min | ₹101,288 |
| 40 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 79 min | ₹104,188 |
| 41 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 32 min | ₹104,382 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026