Looking for a 3BHK flat near Devanahalli / Aerospace SEZ? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹36,000/month in Nagawara.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara Best value | ₹36,000 | 58 min | ₹67,898 |
| 🥈 | Yelahanka | ₹53,500 | 40 min | ₹74,944 |
| 🥉 | Kalyan Nagar Best value | ₹48,000 | 60 min | ₹79,877 |
| 4 | Kengeri Metro Best value | ₹30,500 | 89 min | ₹81,353 |
| 5 | Hennur | ₹57,000 | 51 min | ₹83,513 |
| 6 | Banaswadi Metro | ₹54,500 | 65 min | ₹88,542 |
| 7 | Vijayanagar Metro | ₹46,000 | 77 min | ₹88,912 |
| 8 | Electronic City Metro | ₹34,500 | 117 min | ₹90,612 |
| 9 | Uttarahalli | ₹41,500 | 90 min | ₹90,653 |
| 10 | KR Puram Metro | ₹55,500 | 87 min | ₹91,686 |
| 11 | Malleshwaram Metro | ₹57,000 | 61 min | ₹91,844 |
| 12 | Begur | ₹39,500 | 112 min | ₹92,782 |
| 13 | Sahakara Nagar | ₹66,500 | 48 min | ₹93,583 |
| 14 | Kanakapura Road | ₹46,500 | 88 min | ₹96,276 |
| 15 | Banashankari Metro | ₹52,000 | 85 min | ₹97,690 |
| 16 | Jakkur | ₹73,000 | 47 min | ₹97,781 |
| 17 | Hebbal | ₹69,500 | 55 min | ₹100,226 |
| 18 | CV Raman Nagar Metro | ₹59,500 | 97 min | ₹101,599 |
| 19 | Shivajinagar Metro | ₹67,500 | 77 min | ₹103,781 |
| 20 | Sadashivanagar | ₹73,000 | 69 min | ₹106,377 |
| 21 | JP Nagar Metro | ₹63,000 | 94 min | ₹108,595 |
| 22 | Varthur | ₹68,000 | 98 min | ₹111,007 |
| 23 | Domlur Metro | ₹71,500 | 104 min | ₹111,688 |
| 24 | Marathahalli | ₹67,000 | 106 min | ₹112,573 |
| 25 | Whitefield Metro | ₹73,000 | 99 min | ₹112,692 |
| 26 | BTM Layout | ₹64,000 | 108 min | ₹113,079 |
| 27 | Jayanagar Metro | ₹69,000 | 92 min | ₹113,771 |
| 28 | Bannerghatta Road | ₹67,000 | 101 min | ₹115,741 |
| 29 | Indiranagar Metro | ₹77,000 | 96 min | ₹118,814 |
| 30 | Panathur | ₹74,000 | 115 min | ₹118,972 |
| 31 | Hoodi Metro | ₹77,000 | 100 min | ₹119,089 |
| 32 | Ambalipura | ₹71,000 | 115 min | ₹121,632 |
| 33 | HSR Layout | ₹76,500 | 102 min | ₹122,823 |
| 34 | Bommanahalli | ₹74,000 | 111 min | ₹124,209 |
| 35 | Koramangala | ₹82,500 | 91 min | ₹125,106 |
| 36 | Kadubeesanahalli | ₹78,500 | 105 min | ₹126,101 |
| 37 | Rajajinagar Metro | ₹89,000 | 67 min | ₹126,675 |
| 38 | Richmond Town Metro | ₹89,000 | 87 min | ₹128,829 |
| 39 | Haralur Road | ₹72,500 | 129 min | ₹130,883 |
| 40 | Bellandur | ₹82,500 | 109 min | ₹133,079 |
| 41 | Sarjapur Road | ₹78,000 | 123 min | ₹133,289 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026