Looking for a 3BHK flat near Manyata Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹41,000/month in Nagawara.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara | ₹41,000 | 10 min | ₹45,400 |
| 🥈 | Yelahanka Best value | ₹40,500 | 24 min | ₹50,148 |
| 🥉 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 55 min | ₹57,174 |
| 4 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 55 min | ₹58,756 |
| 5 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 20 min | ₹63,512 |
| 6 | Hennur | ₹57,000 | 19 min | ₹63,913 |
| 7 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 16 min | ₹70,653 |
| 8 | Varthur | ₹48,500 | 63 min | ₹73,323 |
| 9 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 16 min | ₹74,385 |
| 10 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 41 min | ₹74,946 |
| 11 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 42 min | ₹76,796 |
| 12 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 43 min | ₹77,548 |
| 13 | Begur | ₹49,000 | 66 min | ₹77,635 |
| 14 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 71 min | ₹79,465 |
| 15 | Jakkur | ₹70,500 | 22 min | ₹80,286 |
| 16 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 50 min | ₹80,312 |
| 17 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 27 min | ₹81,271 |
| 18 | Hebbal | ₹77,000 | 12 min | ₹81,632 |
| 19 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 50 min | ₹82,398 |
| 20 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 27 min | ₹82,585 |
| 21 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 26 min | ₹83,229 |
| 22 | Domlur Metro | ₹72,000 | 45 min | ₹86,495 |
| 23 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 56 min | ₹89,103 |
| 24 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 51 min | ₹90,669 |
| 25 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 73 min | ₹90,819 |
| 26 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 58 min | ₹90,837 |
| 27 | Marathahalli | ₹74,500 | 51 min | ₹91,604 |
| 28 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 68 min | ₹91,605 |
| 29 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 50 min | ₹91,856 |
| 30 | Bellandur | ₹71,500 | 59 min | ₹93,620 |
| 31 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 39 min | ₹93,869 |
| 32 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 32 min | ₹96,759 |
| 33 | BTM Layout | ₹73,500 | 62 min | ₹97,922 |
| 34 | HSR Layout | ₹77,500 | 55 min | ₹98,141 |
| 35 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 53 min | ₹98,280 |
| 36 | Bommanahalli | ₹73,500 | 63 min | ₹98,640 |
| 37 | Haralur Road | ₹69,500 | 80 min | ₹99,603 |
| 38 | Ambalipura | ₹72,000 | 75 min | ₹100,297 |
| 39 | Panathur | ₹79,000 | 78 min | ₹103,369 |
| 40 | Koramangala | ₹86,500 | 43 min | ₹103,424 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 40 min | ₹105,562 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…