Looking for a 1BHK flat near Cessna Business Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹15,000/month in Marathahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marathahalli Best value | ₹15,000 | 14 min | ₹19,400 |
| 🥈 | Varthur Best value | ₹13,000 | 21 min | ₹21,286 |
| 🥉 | Hoodi Metro Best value | ₹14,000 | 26 min | ₹22,054 |
| 4 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 2 min | ₹24,900 |
| 5 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 34 min | ₹26,916 |
| 6 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 41 min | ₹28,567 |
| 7 | Ambalipura | ₹16,000 | 36 min | ₹28,922 |
| 8 | Bommanahalli | ₹12,500 | 46 min | ₹29,023 |
| 9 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 23 min | ₹30,533 |
| 10 | Hennur | ₹12,000 | 54 min | ₹31,628 |
| 11 | Bellandur | ₹25,500 | 20 min | ₹32,382 |
| 12 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 43 min | ₹33,134 |
| 13 | BTM Layout | ₹18,500 | 39 min | ₹33,808 |
| 14 | Nagawara | ₹14,500 | 54 min | ₹34,708 |
| 15 | Vijayanagar Metro | ₹10,500 | 59 min | ₹35,661 |
| 16 | Kanakapura Road | ₹13,000 | 48 min | ₹37,232 |
| 17 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 34 min | ₹37,327 |
| 18 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 38 min | ₹37,474 |
| 19 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 50 min | ₹37,584 |
| 20 | Jakkur | ₹11,000 | 65 min | ₹37,597 |
| 21 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 43 min | ₹37,970 |
| 22 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 45 min | ₹38,452 |
| 23 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 34 min | ₹38,634 |
| 24 | Domlur Metro | ₹28,500 | 35 min | ₹39,109 |
| 25 | Hebbal | ₹17,000 | 51 min | ₹39,204 |
| 26 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 52 min | ₹39,651 |
| 27 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 53 min | ₹40,242 |
| 28 | Begur | ₹22,500 | 47 min | ₹42,106 |
| 29 | HSR Layout | ₹31,000 | 32 min | ₹43,426 |
| 30 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 51 min | ₹45,811 |
| 31 | Koramangala | ₹33,000 | 34 min | ₹46,893 |
| 32 | Haralur Road | ₹33,000 | 41 min | ₹47,728 |
| 33 | Uttarahalli | ₹22,500 | 53 min | ₹48,231 |
| 34 | Yelahanka | ₹17,000 | 68 min | ₹49,036 |
| 35 | Panathur | ₹41,500 | 37 min | ₹49,332 |
| 36 | Kengeri Metro | ₹10,500 | 66 min | ₹50,825 |
| 37 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 34 min | ₹57,753 |
| 38 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 46 min | ₹62,205 |
| 39 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 45 min | ₹62,589 |
| 40 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 54 min | ₹65,420 |
| 41 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 59 min | ₹66,707 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026