Looking for a 1BHK flat near Sarjapur Road? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹12,500/month in Bommanahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bommanahalli Best value | ₹12,500 | 22 min | ₹20,079 |
| 🥈 | Electronic City Metro Best value | ₹13,000 | 24 min | ₹22,828 |
| 🥉 | Ambalipura Best value | ₹16,000 | 26 min | ₹25,796 |
| 4 | Marathahalli | ₹15,000 | 42 min | ₹27,721 |
| 5 | Varthur | ₹13,000 | 38 min | ₹28,921 |
| 6 | Begur | ₹22,500 | 20 min | ₹30,237 |
| 7 | BTM Layout | ₹18,500 | 29 min | ₹30,408 |
| 8 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 13 min | ₹31,400 |
| 9 | Bellandur | ₹25,500 | 19 min | ₹32,139 |
| 10 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 34 min | ₹32,186 |
| 11 | Hoodi Metro | ₹14,000 | 56 min | ₹32,318 |
| 12 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 35 min | ₹34,559 |
| 13 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 37 min | ₹35,041 |
| 14 | Vijayanagar Metro | ₹10,500 | 55 min | ₹35,376 |
| 15 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 45 min | ₹36,240 |
| 16 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 59 min | ₹37,370 |
| 17 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 69 min | ₹38,229 |
| 18 | Haralur Road | ₹33,000 | 23 min | ₹39,132 |
| 19 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 54 min | ₹39,918 |
| 20 | HSR Layout | ₹31,000 | 22 min | ₹40,321 |
| 21 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 54 min | ₹40,791 |
| 22 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 51 min | ₹41,642 |
| 23 | Kanakapura Road | ₹13,000 | 38 min | ₹41,646 |
| 24 | Hennur | ₹12,000 | 72 min | ₹41,649 |
| 25 | Nagawara | ₹14,500 | 68 min | ₹44,096 |
| 26 | Koramangala | ₹33,000 | 26 min | ₹44,528 |
| 27 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 44 min | ₹44,597 |
| 28 | Domlur Metro | ₹28,500 | 45 min | ₹44,674 |
| 29 | Jakkur | ₹11,000 | 78 min | ₹44,979 |
| 30 | Kengeri Metro | ₹10,500 | 44 min | ₹45,249 |
| 31 | Hebbal | ₹17,000 | 62 min | ₹45,308 |
| 32 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 54 min | ₹45,499 |
| 33 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 55 min | ₹49,091 |
| 34 | Yelahanka | ₹17,000 | 77 min | ₹52,563 |
| 35 | Uttarahalli | ₹22,500 | 43 min | ₹53,363 |
| 36 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 35 min | ₹57,865 |
| 37 | Panathur | ₹41,500 | 64 min | ₹62,785 |
| 38 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 51 min | ₹63,825 |
| 39 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 51 min | ₹64,173 |
| 40 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 63 min | ₹68,186 |
| 41 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 72 min | ₹74,078 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026