Looking for a 1BHK flat near Koramangala (Startup Hub)? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹12,500/month in Bommanahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bommanahalli Best value | ₹12,500 | 23 min | ₹22,053 |
| 🥈 | Vijayanagar Metro | ₹10,500 | 34 min | ₹25,154 |
| 🥉 | Kanakapura Road Best value | ₹13,000 | 24 min | ₹26,429 |
| 4 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 29 min | ₹26,578 |
| 5 | Marathahalli | ₹15,000 | 34 min | ₹26,676 |
| 6 | BTM Layout | ₹18,500 | 20 min | ₹26,923 |
| 7 | Jayanagar Metro Best value | ₹20,000 | 17 min | ₹27,167 |
| 8 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 19 min | ₹27,649 |
| 9 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 29 min | ₹28,456 |
| 10 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 29 min | ₹28,848 |
| 11 | Ambalipura | ₹16,000 | 38 min | ₹29,608 |
| 12 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 33 min | ₹29,696 |
| 13 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 34 min | ₹30,580 |
| 14 | Hennur | ₹12,000 | 48 min | ₹30,857 |
| 15 | Varthur | ₹13,000 | 45 min | ₹31,329 |
| 16 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 40 min | ₹32,558 |
| 17 | Bellandur | ₹25,500 | 21 min | ₹33,005 |
| 18 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 36 min | ₹33,042 |
| 19 | Hoodi Metro | ₹14,000 | 50 min | ₹33,290 |
| 20 | Nagawara | ₹14,500 | 44 min | ₹33,293 |
| 21 | Domlur Metro | ₹28,500 | 14 min | ₹33,872 |
| 22 | Jakkur | ₹11,000 | 54 min | ₹34,176 |
| 23 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 20 min | ₹34,206 |
| 24 | Hebbal | ₹17,000 | 39 min | ₹34,516 |
| 25 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 30 min | ₹34,707 |
| 26 | Begur | ₹22,500 | 24 min | ₹35,137 |
| 27 | HSR Layout | ₹31,000 | 13 min | ₹35,632 |
| 28 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 31 min | ₹37,166 |
| 29 | Koramangala | ₹33,000 | 0 min | ₹37,400 |
| 30 | Uttarahalli | ₹22,500 | 30 min | ₹37,439 |
| 31 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 31 min | ₹38,288 |
| 32 | Kengeri Metro | ₹10,500 | 43 min | ₹40,022 |
| 33 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 49 min | ₹40,575 |
| 34 | Yelahanka | ₹17,000 | 54 min | ₹41,770 |
| 35 | Haralur Road | ₹33,000 | 43 min | ₹48,404 |
| 36 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 21 min | ₹51,540 |
| 37 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 20 min | ₹53,033 |
| 38 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 25 min | ₹53,371 |
| 39 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 37 min | ₹57,383 |
| 40 | Panathur | ₹41,500 | 61 min | ₹59,375 |
| 41 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 49 min | ₹63,286 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026