Looking for a 1BHK flat near Manyata Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹14,500/month in Nagawara.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagawara | ₹14,500 | 10 min | ₹18,900 |
| 🥈 | Hennur Best value | ₹12,000 | 18 min | ₹18,913 |
| 🥉 | Jakkur Best value | ₹11,000 | 21 min | ₹20,574 |
| 4 | Hebbal | ₹17,000 | 12 min | ₹21,432 |
| 5 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 26 min | ₹26,528 |
| 6 | Yelahanka | ₹17,000 | 24 min | ₹26,648 |
| 7 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 15 min | ₹27,336 |
| 8 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 41 min | ₹29,672 |
| 9 | Vijayanagar Metro Best value | ₹10,500 | 42 min | ₹30,096 |
| 10 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 32 min | ₹30,348 |
| 11 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 43 min | ₹31,777 |
| 12 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 20 min | ₹32,501 |
| 13 | Hoodi Metro | ₹14,000 | 53 min | ₹32,508 |
| 14 | Marathahalli | ₹15,000 | 51 min | ₹32,832 |
| 15 | Bommanahalli | ₹12,500 | 63 min | ₹36,394 |
| 16 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 49 min | ₹37,592 |
| 17 | Kanakapura Road | ₹13,000 | 51 min | ₹37,601 |
| 18 | Kengeri Metro | ₹10,500 | 54 min | ₹37,974 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 48 min | ₹38,540 |
| 20 | Varthur | ₹13,000 | 63 min | ₹38,552 |
| 21 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 51 min | ₹40,469 |
| 22 | BTM Layout | ₹18,500 | 60 min | ₹41,264 |
| 23 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 56 min | ₹41,342 |
| 24 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 69 min | ₹42,797 |
| 25 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 41 min | ₹42,833 |
| 26 | Domlur Metro | ₹28,500 | 45 min | ₹43,618 |
| 27 | Ambalipura | ₹16,000 | 74 min | ₹44,846 |
| 28 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 67 min | ₹45,834 |
| 29 | Uttarahalli | ₹22,500 | 54 min | ₹47,545 |
| 30 | Bellandur | ₹25,500 | 59 min | ₹48,338 |
| 31 | Begur | ₹22,500 | 64 min | ₹49,477 |
| 32 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 16 min | ₹49,685 |
| 33 | Koramangala | ₹33,000 | 43 min | ₹50,547 |
| 34 | HSR Layout | ₹31,000 | 54 min | ₹52,264 |
| 35 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 73 min | ₹54,558 |
| 36 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 27 min | ₹55,060 |
| 37 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 28 min | ₹55,345 |
| 38 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 39 min | ₹58,155 |
| 39 | Haralur Road | ₹33,000 | 79 min | ₹63,652 |
| 40 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 55 min | ₹64,887 |
| 41 | Panathur | ₹41,500 | 78 min | ₹66,598 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026