Looking for a 1BHK flat near Yeshwanthpur? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹10,500/month in Vijayanagar.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Vijayanagar Metro Best value | ₹10,500 | 16 min | ₹18,638 |
| 🥈 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 7 min | ₹19,400 |
| 🥉 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 8 min | ₹20,400 |
| 4 | Hebbal | ₹17,000 | 20 min | ₹25,392 |
| 5 | Jakkur Best value | ₹11,000 | 32 min | ₹26,023 |
| 6 | Nagawara | ₹14,500 | 31 min | ₹27,591 |
| 7 | Kengeri Metro Best value | ₹10,500 | 31 min | ₹28,058 |
| 8 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 30 min | ₹30,010 |
| 9 | Hennur | ₹12,000 | 44 min | ₹30,149 |
| 10 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 49 min | ₹32,111 |
| 11 | Kanakapura Road | ₹13,000 | 38 min | ₹32,765 |
| 12 | Yelahanka | ₹17,000 | 35 min | ₹34,209 |
| 13 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 31 min | ₹34,285 |
| 14 | Bommanahalli | ₹12,500 | 56 min | ₹35,454 |
| 15 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 36 min | ₹36,090 |
| 16 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 37 min | ₹36,382 |
| 17 | Marathahalli | ₹15,000 | 67 min | ₹37,880 |
| 18 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 60 min | ₹38,060 |
| 19 | Hoodi Metro | ₹14,000 | 70 min | ₹38,802 |
| 20 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 28 min | ₹38,852 |
| 21 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 36 min | ₹39,671 |
| 22 | Uttarahalli | ₹22,500 | 35 min | ₹39,963 |
| 23 | BTM Layout | ₹18,500 | 54 min | ₹40,324 |
| 24 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 62 min | ₹41,857 |
| 25 | Varthur | ₹13,000 | 75 min | ₹42,533 |
| 26 | Domlur Metro | ₹28,500 | 44 min | ₹43,682 |
| 27 | Ambalipura | ₹16,000 | 79 min | ₹45,733 |
| 28 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 69 min | ₹45,967 |
| 29 | Begur | ₹22,500 | 58 min | ₹48,537 |
| 30 | Bellandur | ₹25,500 | 62 min | ₹49,119 |
| 31 | Koramangala | ₹33,000 | 39 min | ₹49,576 |
| 32 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 13 min | ₹50,224 |
| 33 | HSR Layout | ₹31,000 | 49 min | ₹51,272 |
| 34 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 82 min | ₹51,779 |
| 35 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 72 min | ₹53,291 |
| 36 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 26 min | ₹53,983 |
| 37 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 26 min | ₹54,236 |
| 38 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 41 min | ₹60,341 |
| 39 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 45 min | ₹63,060 |
| 40 | Haralur Road | ₹33,000 | 83 min | ₹65,014 |
| 41 | Panathur | ₹41,500 | 91 min | ₹70,579 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026