Looking for a 1BHK flat near Whitefield / ITPL? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹14,000/month in Hoodi.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hoodi Metro Best value | ₹14,000 | 12 min | ₹18,400 |
| 🥈 | Varthur Best value | ₹13,000 | 16 min | ₹19,554 |
| 🥉 | Marathahalli Best value | ₹15,000 | 23 min | ₹22,410 |
| 4 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 24 min | ₹24,585 |
| 5 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 11 min | ₹26,900 |
| 6 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 23 min | ₹29,018 |
| 7 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 35 min | ₹29,587 |
| 8 | Ambalipura | ₹16,000 | 33 min | ₹30,179 |
| 9 | Hennur | ₹12,000 | 44 min | ₹32,219 |
| 10 | Bommanahalli | ₹12,500 | 56 min | ₹34,134 |
| 11 | Nagawara | ₹14,500 | 46 min | ₹34,518 |
| 12 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 31 min | ₹36,650 |
| 13 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 27 min | ₹37,137 |
| 14 | Jakkur | ₹11,000 | 58 min | ₹37,407 |
| 15 | Bellandur | ₹25,500 | 32 min | ₹37,493 |
| 16 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 52 min | ₹37,570 |
| 17 | Hebbal | ₹17,000 | 47 min | ₹38,085 |
| 18 | Vijayanagar Metro | ₹10,500 | 57 min | ₹38,480 |
| 19 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 49 min | ₹38,503 |
| 20 | BTM Layout | ₹18,500 | 49 min | ₹38,920 |
| 21 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 52 min | ₹41,161 |
| 22 | Kanakapura Road | ₹13,000 | 57 min | ₹42,353 |
| 23 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 54 min | ₹43,081 |
| 24 | Domlur Metro | ₹28,500 | 43 min | ₹43,460 |
| 25 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 55 min | ₹43,563 |
| 26 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 46 min | ₹43,745 |
| 27 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 61 min | ₹44,762 |
| 28 | Kengeri Metro | ₹10,500 | 67 min | ₹44,964 |
| 29 | Yelahanka | ₹17,000 | 59 min | ₹47,198 |
| 30 | Begur | ₹22,500 | 57 min | ₹47,217 |
| 31 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 50 min | ₹48,071 |
| 32 | HSR Layout | ₹31,000 | 42 min | ₹48,547 |
| 33 | Panathur | ₹41,500 | 33 min | ₹48,582 |
| 34 | Koramangala | ₹33,000 | 43 min | ₹51,540 |
| 35 | Haralur Road | ₹33,000 | 52 min | ₹52,839 |
| 36 | Uttarahalli | ₹22,500 | 62 min | ₹53,353 |
| 37 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 34 min | ₹59,802 |
| 38 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 44 min | ₹63,498 |
| 39 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 53 min | ₹66,328 |
| 40 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 52 min | ₹66,517 |
| 41 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 56 min | ₹67,327 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026