Looking for a 1BHK flat near Prestige Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹15,000/month in Marathahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marathahalli Best value | ₹15,000 | 21 min | ₹20,562 |
| 🥈 | Varthur Best value | ₹13,000 | 26 min | ₹22,215 |
| 🥉 | Bommanahalli | ₹12,500 | 33 min | ₹24,017 |
| 4 | Ambalipura Best value | ₹16,000 | 22 min | ₹24,318 |
| 5 | Kadubeesanahalli | ₹20,500 | 15 min | ₹25,037 |
| 6 | Hoodi Metro | ₹14,000 | 35 min | ₹25,158 |
| 7 | CV Raman Nagar Metro | ₹16,000 | 38 min | ₹28,404 |
| 8 | Electronic City Metro | ₹13,000 | 30 min | ₹28,530 |
| 9 | BTM Layout | ₹18,500 | 26 min | ₹28,803 |
| 10 | Bellandur | ₹25,500 | 6 min | ₹29,900 |
| 11 | KR Puram Metro | ₹16,500 | 48 min | ₹31,080 |
| 12 | Kanakapura Road | ₹13,000 | 36 min | ₹32,226 |
| 13 | Vijayanagar Metro | ₹10,500 | 50 min | ₹32,736 |
| 14 | Jayanagar Metro | ₹20,000 | 30 min | ₹32,964 |
| 15 | JP Nagar Metro | ₹19,500 | 32 min | ₹33,446 |
| 16 | Whitefield Metro | ₹22,500 | 32 min | ₹33,637 |
| 17 | Sarjapur Road | ₹27,000 | 21 min | ₹34,029 |
| 18 | Hennur | ₹12,000 | 59 min | ₹34,130 |
| 19 | Banashankari Metro | ₹16,000 | 41 min | ₹34,645 |
| 20 | Begur | ₹22,500 | 34 min | ₹37,101 |
| 21 | Nagawara | ₹14,500 | 59 min | ₹37,211 |
| 22 | Malleshwaram Metro | ₹15,000 | 49 min | ₹37,278 |
| 23 | Rajajinagar Metro | ₹16,000 | 49 min | ₹38,151 |
| 24 | HSR Layout | ₹31,000 | 19 min | ₹38,420 |
| 25 | Kalyan Nagar | ₹21,500 | 41 min | ₹38,952 |
| 26 | Domlur Metro | ₹28,500 | 34 min | ₹39,194 |
| 27 | Banaswadi Metro | ₹24,500 | 39 min | ₹39,840 |
| 28 | Jakkur | ₹11,000 | 70 min | ₹40,110 |
| 29 | Hebbal | ₹17,000 | 54 min | ₹40,683 |
| 30 | Koramangala | ₹33,000 | 21 min | ₹41,888 |
| 31 | Richmond Town Metro | ₹28,000 | 38 min | ₹41,957 |
| 32 | Haralur Road | ₹33,000 | 27 min | ₹43,124 |
| 33 | Uttarahalli | ₹22,500 | 42 min | ₹43,236 |
| 34 | Kengeri Metro | ₹10,500 | 54 min | ₹45,820 |
| 35 | Yelahanka | ₹17,000 | 71 min | ₹50,514 |
| 36 | Panathur | ₹41,500 | 45 min | ₹52,437 |
| 37 | Bannerghatta Road | ₹43,000 | 33 min | ₹57,210 |
| 38 | Indiranagar Metro | ₹46,500 | 38 min | ₹59,232 |
| 39 | Shivajinagar Metro | ₹45,000 | 45 min | ₹61,533 |
| 40 | Sadashivanagar | ₹45,000 | 57 min | ₹65,546 |
| 41 | Sahakara Nagar | ₹43,500 | 65 min | ₹69,210 |
Total/mo = 1BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 10 May 2026