Working at Mindspace Business Park? Here are 28 areas ranked by what you'll actually spend each month — rent plus your daily commute. All times are peak-hour, not Google Maps best-case.
Share on WhatsApp| # | Area | 1BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KPHB Colony Metro Best value | ₹10,000 | 10 min | ₹15,076 |
| 🥈 | Kukatpally Metro Best value | ₹11,000 | 12 min | ₹17,301 |
| 🥉 | Miyapur Metro Best value | ₹10,000 | 17 min | ₹17,315 |
| 4 | Nizampet | ₹9,000 | 21 min | ₹18,427 |
| 5 | Hafeezpet | ₹13,000 | 18 min | ₹18,783 |
| 6 | Kondapur | ₹16,000 | 9 min | ₹20,400 |
| 7 | Bachupally | ₹8,000 | 26 min | ₹20,658 |
| 8 | Manikonda | ₹13,000 | 25 min | ₹22,226 |
| 9 | Tolichowki | ₹13,000 | 22 min | ₹22,395 |
| 10 | Gachibowli | ₹17,000 | 16 min | ₹23,354 |
| 11 | Madhapur Metro | ₹19,000 | 4 min | ₹23,400 |
| 12 | Ameerpet Metro | ₹13,000 | 25 min | ₹23,630 |
| 13 | Attapur | ₹9,000 | 32 min | ₹24,657 |
| 14 | Secunderabad Metro | ₹11,000 | 33 min | ₹28,315 |
| 15 | Narsingi | ₹12,000 | 48 min | ₹28,407 |
| 16 | Nallagandla | ₹17,000 | 25 min | ₹28,560 |
| 17 | Begumpet Metro | ₹16,000 | 29 min | ₹28,954 |
| 18 | Kokapet | ₹15,000 | 28 min | ₹29,337 |
| 19 | Jubilee Hills Metro | ₹24,000 | 12 min | ₹29,604 |
| 20 | Kompally | ₹8,000 | 41 min | ₹29,623 |
| 21 | Alwal | ₹7,000 | 45 min | ₹30,556 |
| 22 | Dilsukhnagar Metro | ₹9,000 | 49 min | ₹31,700 |
| 23 | LB Nagar Metro | ₹8,000 | 58 min | ₹35,136 |
| 24 | Uppal Metro | ₹10,000 | 57 min | ₹36,587 |
| 25 | Banjara Hills | ₹26,000 | 24 min | ₹36,704 |
| 26 | Nagole Metro | ₹9,000 | 55 min | ₹36,885 |
| 27 | Rajendranagar | ₹9,000 | 41 min | ₹37,604 |
| 28 | Hayathnagar | ₹7,000 | 68 min | ₹40,725 |
Commute times reflect actual Hyderabad peak-hour traffic — not free-flow speeds. Total/mo = rent + daily cab to office (22 working days). How we calculate this →
Rent data last updated: 16 May 2026