Kukatpally and Miyapur — well-served by the Red Metro line, making HITEC City and Ameerpet accessible without a car. Mid-range rents and good apartment supply. A practical pick for West-belt IT workers who want metro connectivity without paying HITEC City-area prices.
Share on WhatsApp2BHK from ₹8,000 · median ₹12,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 26 min | ₹12,658 |
| HITEC City | 28 min | ₹13,323 |
| Gachibowli Hub | 40 min | ₹18,973 |
| Financial District | 44 min | ₹22,627 |
| Kokapet Business Hub | 48 min | ₹44,602 |
2BHK from ₹11,000 · median ₹15,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 10 min | ₹5,076 |
| HITEC City | 12 min | ₹5,731 |
| Gachibowli Hub | 24 min | ₹11,275 |
| Financial District | 29 min | ₹14,928 |
| Manikonda / Lanco Hills | 32 min | ₹14,242 |
2BHK from ₹11,000 · median ₹16,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 12 min | ₹6,301 |
| HITEC City | 15 min | ₹6,956 |
| Gachibowli Hub | 27 min | ₹12,500 |
| Financial District | 31 min | ₹16,153 |
| Manikonda / Lanco Hills | 34 min | ₹15,467 |
2BHK from ₹10,000 · median ₹14,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 17 min | ₹7,315 |
| HITEC City | 18 min | ₹7,579 |
| Gachibowli Hub | 22 min | ₹8,972 |
| Financial District | 27 min | ₹12,626 |
| Kokapet Business Hub | 31 min | ₹18,709 |
2BHK from ₹9,000 · median ₹13,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 21 min | ₹9,427 |
| HITEC City | 23 min | ₹10,092 |
| Gachibowli Hub | 35 min | ₹15,604 |
| Financial District | 39 min | ₹19,258 |
| Manikonda / Lanco Hills | 42 min | ₹18,593 |