Hyderabad's IT epicentre — HITEC City, Gachibowli, Nanakramguda, and the Financial District are all in the West. Rents here are the highest in the city for that reason. If your office is in this belt, living nearby dramatically cuts both your commute time and cab costs.
Share on WhatsApp2BHK from ₹20,000 · median ₹30,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Gachibowli Hub | 0 min | ₹4,400 |
| Financial District | 10 min | ₹4,590 |
| Kokapet Business Hub | 16 min | ₹8,466 |
| Mindspace Business Park | 16 min | ₹6,354 |
| HITEC City | 17 min | ₹6,417 |
2BHK from ₹14,000 · median ₹20,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 18 min | ₹5,783 |
| Gachibowli Hub | 19 min | ₹6,649 |
| HITEC City | 19 min | ₹6,047 |
| Financial District | 25 min | ₹10,240 |
| Kokapet Business Hub | 30 min | ₹16,322 |
2BHK from ₹17,000 · median ₹25,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Kokapet Business Hub | 13 min | ₹5,477 |
| Financial District | 14 min | ₹5,762 |
| Gachibowli Hub | 16 min | ₹7,061 |
| Manikonda / Lanco Hills | 28 min | ₹11,148 |
| Mindspace Business Park | 28 min | ₹14,337 |
2BHK from ₹18,000 · median ₹27,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 9 min | ₹4,400 |
| HITEC City | 10 min | ₹4,400 |
| Gachibowli Hub | 14 min | ₹4,632 |
| Financial District | 18 min | ₹8,286 |
| Kokapet Business Hub | 24 min | ₹14,369 |
2BHK from ₹22,000 · median ₹32,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Mindspace Business Park | 4 min | ₹4,400 |
| HITEC City | 7 min | ₹4,400 |
| Gachibowli Hub | 20 min | ₹8,107 |
| Financial District | 24 min | ₹11,760 |
| Manikonda / Lanco Hills | 24 min | ₹9,606 |
2BHK from ₹14,000 · median ₹21,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Manikonda / Lanco Hills | 0 min | ₹4,400 |
| Financial District | 23 min | ₹8,825 |
| Gachibowli Hub | 24 min | ₹9,860 |
| HITEC City | 25 min | ₹9,289 |
| Mindspace Business Park | 25 min | ₹9,226 |
2BHK from ₹20,000 · median ₹29,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Financial District | 9 min | ₹4,833 |
| Gachibowli Hub | 10 min | ₹5,245 |
| Kokapet Business Hub | 16 min | ₹8,698 |
| HITEC City | 25 min | ₹11,623 |
| Mindspace Business Park | 25 min | ₹11,560 |
2BHK from ₹12,000 · median ₹18,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Kokapet Business Hub | 32 min | ₹9,395 |
| Financial District | 37 min | ₹10,947 |
| Gachibowli Hub | 40 min | ₹12,246 |
| Manikonda / Lanco Hills | 41 min | ₹12,045 |
| HITEC City | 48 min | ₹16,460 |
2BHK from ₹14,000 · median ₹20,000/month
| Office / Tech Park | Peak commute | Cab cost/mo |
|---|---|---|
| Manikonda / Lanco Hills | 8 min | ₹4,400 |
| Gachibowli Hub | 20 min | ₹10,028 |
| Financial District | 22 min | ₹10,366 |
| HITEC City | 22 min | ₹9,458 |
| Mindspace Business Park | 22 min | ₹9,395 |