Good news — 14 areas near Bannerghatta Road fit a ₹50,000/month budget for 2BHK rent + daily commute combined. Here's what you can realistically expect.
Share on WhatsApp| # | Area | 2BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kanakapura Road | ₹30,500 | 13 min | ₹37,561 |
| 🥈 | Jayanagar Metro | ₹34,000 | 9 min | ₹38,400 |
| 🥉 | Bommanahalli | ₹28,500 | 26 min | ₹38,761 |
| 4 | Banashankari Metro | ₹32,000 | 19 min | ₹40,012 |
| 5 | JP Nagar Metro | ₹36,000 | 6 min | ₹40,400 |
| 6 | Bannerghatta Road | ₹36,000 | 7 min | ₹40,400 |
| 7 | Electronic City Metro | ₹24,500 | 32 min | ₹40,664 |
| 8 | Uttarahalli | ₹32,500 | 20 min | ₹42,539 |
| 9 | Begur | ₹33,500 | 25 min | ₹43,560 |
| 10 | BTM Layout | ₹35,500 | 24 min | ₹45,222 |
| 11 | Nagawara | ₹25,500 | 54 min | ₹47,282 |
| 12 | Kengeri Metro | ₹25,000 | 31 min | ₹48,144 |
| 13 | Kalyan Nagar | ₹31,000 | 47 min | ₹48,505 |
| 14 | Shivajinagar Metro | ₹36,500 | 34 min | ₹49,010 |
Total/mo = 2BHK median rent + cab transport (₹100 flat ≤4 km, then ₹24/km × 2 trips × 22 days). Commute times are peak-hour estimates. How we calculate this →