Looking for a 3BHK flat near Bagmane Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹29,500/month in Kengeri.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 45 min | ₹51,926 |
| 🥈 | Uttarahalli | ₹33,500 | 45 min | ₹53,814 |
| 🥉 | Nagawara Best value | ₹41,000 | 32 min | ₹54,482 |
| 4 | Yelahanka | ₹40,500 | 43 min | ₹61,226 |
| 5 | Banaswadi Metro Best value | ₹55,500 | 18 min | ₹61,970 |
| 6 | Varthur | ₹48,500 | 40 min | ₹65,033 |
| 7 | CV Raman Nagar Metro Best value | ₹61,000 | 11 min | ₹65,400 |
| 8 | Begur | ₹49,000 | 41 min | ₹67,909 |
| 9 | Hennur | ₹57,000 | 34 min | ₹69,595 |
| 10 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 46 min | ₹69,729 |
| 11 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 16 min | ₹70,611 |
| 12 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 22 min | ₹71,761 |
| 13 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 36 min | ₹72,763 |
| 14 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 39 min | ₹75,465 |
| 15 | Domlur Metro | ₹72,000 | 13 min | ₹76,400 |
| 16 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 40 min | ₹77,456 |
| 17 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 18 min | ₹79,660 |
| 18 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 26 min | ₹80,099 |
| 19 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 49 min | ₹80,438 |
| 20 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 33 min | ₹81,457 |
| 21 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 37 min | ₹81,576 |
| 22 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 27 min | ₹82,775 |
| 23 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 38 min | ₹83,741 |
| 24 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 32 min | ₹84,105 |
| 25 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 35 min | ₹84,185 |
| 26 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 44 min | ₹85,269 |
| 27 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 3 min | ₹85,400 |
| 28 | Bellandur | ₹71,500 | 36 min | ₹85,700 |
| 29 | Marathahalli | ₹74,500 | 30 min | ₹85,817 |
| 30 | BTM Layout | ₹73,500 | 37 min | ₹88,185 |
| 31 | HSR Layout | ₹77,500 | 30 min | ₹88,405 |
| 32 | Bommanahalli | ₹73,500 | 37 min | ₹88,914 |
| 33 | Hebbal | ₹77,000 | 27 min | ₹89,204 |
| 34 | Jakkur | ₹70,500 | 44 min | ₹89,642 |
| 35 | Haralur Road | ₹69,500 | 57 min | ₹91,736 |
| 36 | Ambalipura | ₹72,000 | 52 min | ₹92,441 |
| 37 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 32 min | ₹92,503 |
| 38 | Koramangala | ₹86,500 | 18 min | ₹93,688 |
| 39 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 30 min | ₹94,932 |
| 40 | Panathur | ₹79,000 | 56 min | ₹95,069 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 25 min | ₹98,519 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…