Looking for a 3BHK flat near Global Village Tech Park? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹29,500/month in Kengeri.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 10 min | ₹33,974 |
| 🥈 | Uttarahalli | ₹33,500 | 8 min | ₹37,900 |
| 🥉 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 16 min | ₹64,356 |
| 4 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 22 min | ₹67,461 |
| 5 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 15 min | ₹67,698 |
| 6 | Nagawara | ₹41,000 | 59 min | ₹68,305 |
| 7 | Yelahanka | ₹40,500 | 64 min | ₹72,652 |
| 8 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 40 min | ₹77,153 |
| 9 | Begur | ₹49,000 | 45 min | ₹80,064 |
| 10 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 28 min | ₹80,816 |
| 11 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 56 min | ₹81,949 |
| 12 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 24 min | ₹83,541 |
| 13 | Varthur | ₹48,500 | 82 min | ₹83,608 |
| 14 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 68 min | ₹85,263 |
| 15 | Hennur | ₹57,000 | 67 min | ₹86,396 |
| 16 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 29 min | ₹87,664 |
| 17 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 52 min | ₹88,911 |
| 18 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 37 min | ₹89,174 |
| 19 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 40 min | ₹90,632 |
| 20 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 46 min | ₹90,849 |
| 21 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 79 min | ₹92,712 |
| 22 | Domlur Metro | ₹72,000 | 54 min | ₹92,863 |
| 23 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 57 min | ₹95,632 |
| 24 | BTM Layout | ₹73,500 | 45 min | ₹96,084 |
| 25 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 29 min | ₹96,791 |
| 26 | Bellandur | ₹71,500 | 55 min | ₹96,883 |
| 27 | Bommanahalli | ₹73,500 | 47 min | ₹96,908 |
| 28 | HSR Layout | ₹77,500 | 40 min | ₹98,521 |
| 29 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 70 min | ₹99,420 |
| 30 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 64 min | ₹99,837 |
| 31 | Hebbal | ₹77,000 | 49 min | ₹101,116 |
| 32 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 59 min | ₹102,317 |
| 33 | Jakkur | ₹70,500 | 64 min | ₹102,683 |
| 34 | Haralur Road | ₹69,500 | 63 min | ₹104,904 |
| 35 | Marathahalli | ₹74,500 | 82 min | ₹105,955 |
| 36 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 93 min | ₹106,030 |
| 37 | Koramangala | ₹86,500 | 40 min | ₹107,331 |
| 38 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 37 min | ₹108,033 |
| 39 | Ambalipura | ₹72,000 | 72 min | ₹111,765 |
| 40 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 89 min | ₹113,444 |
| 41 | Panathur | ₹79,000 | 101 min | ₹115,830 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…