Looking for a 3BHK flat near Brookfield / EPIP Zone? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹48,500/month in Varthur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Varthur Best value | ₹48,500 | 19 min | ₹56,649 |
| 🥈 | Nagawara | ₹41,000 | 46 min | ₹60,628 |
| 🥉 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 67 min | ₹63,764 |
| 4 | Uttarahalli | ₹33,500 | 63 min | ₹66,634 |
| 5 | Banaswadi Metro Best value | ₹55,500 | 26 min | ₹67,757 |
| 6 | Yelahanka | ₹40,500 | 60 min | ₹69,653 |
| 7 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 26 min | ₹71,339 |
| 8 | Begur | ₹49,000 | 56 min | ₹72,535 |
| 9 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 53 min | ₹72,707 |
| 10 | Whitefield Metro Best value | ₹69,000 | 14 min | ₹73,991 |
| 11 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 34 min | ₹74,218 |
| 12 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 22 min | ₹76,779 |
| 13 | Hennur | ₹57,000 | 45 min | ₹77,472 |
| 14 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 31 min | ₹79,270 |
| 15 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 44 min | ₹80,016 |
| 16 | Marathahalli | ₹74,500 | 21 min | ₹81,170 |
| 17 | Bellandur | ₹71,500 | 30 min | ₹82,764 |
| 18 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 56 min | ₹84,114 |
| 19 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 57 min | ₹84,600 |
| 20 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 4 min | ₹84,900 |
| 21 | Domlur Metro | ₹72,000 | 42 min | ₹86,231 |
| 22 | Panathur | ₹79,000 | 35 min | ₹86,695 |
| 23 | Ambalipura | ₹72,000 | 37 min | ₹87,773 |
| 24 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 61 min | ₹88,544 |
| 25 | Haralur Road | ₹69,500 | 51 min | ₹88,800 |
| 26 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 55 min | ₹90,098 |
| 27 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 51 min | ₹90,627 |
| 28 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 43 min | ₹91,487 |
| 29 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 52 min | ₹91,937 |
| 30 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 54 min | ₹92,834 |
| 31 | BTM Layout | ₹73,500 | 48 min | ₹93,180 |
| 32 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 53 min | ₹93,841 |
| 33 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 33 min | ₹93,922 |
| 34 | HSR Layout | ₹77,500 | 41 min | ₹94,308 |
| 35 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 48 min | ₹94,612 |
| 36 | Bommanahalli | ₹73,500 | 54 min | ₹96,169 |
| 37 | Jakkur | ₹70,500 | 57 min | ₹96,516 |
| 38 | Hebbal | ₹77,000 | 46 min | ₹97,694 |
| 39 | Koramangala | ₹86,500 | 42 min | ₹104,301 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 52 min | ₹106,770 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 50 min | ₹110,357 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…