Looking for a 3BHK flat near Bannerghatta Road? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹33,500/month in Uttarahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 21 min | ₹45,081 |
| 🥈 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 32 min | ₹52,781 |
| 🥉 | Begur | ₹49,000 | 25 min | ₹59,060 |
| 4 | Kanakapura Road Best value | ₹55,500 | 13 min | ₹62,561 |
| 5 | Nagawara | ₹41,000 | 55 min | ₹62,887 |
| 6 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 32 min | ₹64,164 |
| 7 | Yelahanka | ₹40,500 | 60 min | ₹67,889 |
| 8 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 19 min | ₹68,512 |
| 9 | Varthur | ₹48,500 | 59 min | ₹70,377 |
| 10 | Bannerghatta Road Best value | ₹66,500 | 7 min | ₹70,900 |
| 11 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 29 min | ₹71,516 |
| 12 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 6 min | ₹73,900 |
| 13 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 9 min | ₹75,900 |
| 14 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 50 min | ₹76,690 |
| 15 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 43 min | ₹78,833 |
| 16 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 52 min | ₹79,012 |
| 17 | Hennur | ₹57,000 | 62 min | ₹81,242 |
| 18 | BTM Layout | ₹73,500 | 24 min | ₹83,212 |
| 19 | Bommanahalli | ₹73,500 | 24 min | ₹83,338 |
| 20 | Bellandur | ₹71,500 | 32 min | ₹83,651 |
| 21 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 47 min | ₹83,758 |
| 22 | Domlur Metro | ₹72,000 | 37 min | ₹84,806 |
| 23 | HSR Layout | ₹77,500 | 20 min | ₹85,300 |
| 24 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 35 min | ₹85,510 |
| 25 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 48 min | ₹86,188 |
| 26 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 64 min | ₹86,492 |
| 27 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 43 min | ₹87,713 |
| 28 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 35 min | ₹87,928 |
| 29 | Haralur Road | ₹69,500 | 50 min | ₹88,821 |
| 30 | Ambalipura | ₹72,000 | 50 min | ₹90,276 |
| 31 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 55 min | ₹90,415 |
| 32 | Marathahalli | ₹74,500 | 58 min | ₹92,723 |
| 33 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 69 min | ₹92,799 |
| 34 | Koramangala | ₹86,500 | 19 min | ₹94,110 |
| 35 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 43 min | ₹94,967 |
| 36 | Jakkur | ₹70,500 | 61 min | ₹96,305 |
| 37 | Hebbal | ₹77,000 | 45 min | ₹96,364 |
| 38 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 35 min | ₹98,164 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 29 min | ₹100,409 |
| 40 | Panathur | ₹79,000 | 79 min | ₹102,598 |
| 41 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 72 min | ₹104,320 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…