Looking for a 3BHK flat near MG Road / UB City? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹29,500/month in Kengeri.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 33 min | ₹46,551 |
| 🥈 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 32 min | ₹48,439 |
| 🥉 | Nagawara Best value | ₹41,000 | 30 min | ₹53,067 |
| 4 | Yelahanka | ₹40,500 | 37 min | ₹58,332 |
| 5 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 24 min | ₹65,360 |
| 6 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 23 min | ₹67,377 |
| 7 | Begur | ₹49,000 | 42 min | ₹67,899 |
| 8 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 27 min | ₹69,520 |
| 9 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 27 min | ₹69,687 |
| 10 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 46 min | ₹69,718 |
| 11 | Varthur | ₹48,500 | 53 min | ₹69,891 |
| 12 | Hennur | ₹57,000 | 36 min | ₹70,186 |
| 13 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 27 min | ₹72,081 |
| 14 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 21 min | ₹72,691 |
| 15 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 18 min | ₹76,456 |
| 16 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 38 min | ₹77,136 |
| 17 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 7 min | ₹77,400 |
| 18 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 32 min | ₹77,658 |
| 19 | Domlur Metro | ₹72,000 | 19 min | ₹77,794 |
| 20 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 19 min | ₹79,005 |
| 21 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 26 min | ₹79,877 |
| 22 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 50 min | ₹80,428 |
| 23 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 32 min | ₹80,859 |
| 24 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 24 min | ₹81,053 |
| 25 | Bellandur | ₹71,500 | 40 min | ₹85,267 |
| 26 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 46 min | ₹86,315 |
| 27 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 17 min | ₹86,741 |
| 28 | Jakkur | ₹70,500 | 38 min | ₹86,748 |
| 29 | Hebbal | ₹77,000 | 22 min | ₹86,807 |
| 30 | BTM Layout | ₹73,500 | 38 min | ₹88,185 |
| 31 | HSR Layout | ₹77,500 | 30 min | ₹88,394 |
| 32 | Bommanahalli | ₹73,500 | 38 min | ₹88,904 |
| 33 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 58 min | ₹90,127 |
| 34 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 21 min | ₹90,265 |
| 35 | Haralur Road | ₹69,500 | 63 min | ₹91,176 |
| 36 | Marathahalli | ₹74,500 | 46 min | ₹91,192 |
| 37 | Ambalipura | ₹72,000 | 58 min | ₹91,870 |
| 38 | Koramangala | ₹86,500 | 19 min | ₹93,688 |
| 39 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 13 min | ₹95,900 |
| 40 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 48 min | ₹97,868 |
| 41 | Panathur | ₹79,000 | 69 min | ₹99,926 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…