Looking for a 3BHK flat near HSR Layout? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹33,500/month in Uttarahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 34 min | ₹51,765 |
| 🥈 | Begur Best value | ₹49,000 | 19 min | ₹57,487 |
| 🥉 | Electronic City Metro Best value | ₹48,000 | 24 min | ₹59,306 |
| 4 | Varthur | ₹48,500 | 43 min | ₹63,872 |
| 5 | Nagawara | ₹41,000 | 55 min | ₹63,964 |
| 6 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 45 min | ₹65,865 |
| 7 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 27 min | ₹69,246 |
| 8 | Yelahanka | ₹40,500 | 65 min | ₹69,325 |
| 9 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 27 min | ₹72,328 |
| 10 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 42 min | ₹73,153 |
| 11 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 32 min | ₹73,686 |
| 12 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 22 min | ₹75,230 |
| 13 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 42 min | ₹75,474 |
| 14 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 42 min | ₹76,680 |
| 15 | Bellandur | ₹71,500 | 16 min | ₹77,136 |
| 16 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 21 min | ₹77,966 |
| 17 | BTM Layout | ₹73,500 | 14 min | ₹78,322 |
| 18 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 20 min | ₹78,973 |
| 19 | Bommanahalli | ₹73,500 | 17 min | ₹79,125 |
| 20 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 32 min | ₹79,683 |
| 21 | Hennur | ₹57,000 | 59 min | ₹79,869 |
| 22 | Domlur Metro | ₹72,000 | 28 min | ₹81,268 |
| 23 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 41 min | ₹81,794 |
| 24 | HSR Layout | ₹77,500 | 3 min | ₹81,900 |
| 25 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 54 min | ₹82,944 |
| 26 | Haralur Road | ₹69,500 | 37 min | ₹82,950 |
| 27 | Ambalipura | ₹72,000 | 34 min | ₹83,771 |
| 28 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 37 min | ₹85,436 |
| 29 | Marathahalli | ₹74,500 | 40 min | ₹86,218 |
| 30 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 51 min | ₹86,294 |
| 31 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 49 min | ₹87,449 |
| 32 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 42 min | ₹89,501 |
| 33 | Koramangala | ₹86,500 | 13 min | ₹91,122 |
| 34 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 34 min | ₹91,430 |
| 35 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 60 min | ₹91,841 |
| 36 | Panathur | ₹79,000 | 62 min | ₹96,093 |
| 37 | Jakkur | ₹70,500 | 66 min | ₹97,741 |
| 38 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 54 min | ₹97,815 |
| 39 | Hebbal | ₹77,000 | 50 min | ₹98,676 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 42 min | ₹99,875 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 31 min | ₹100,969 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…