Looking for a 3BHK flat near Koramangala (Startup Hub)? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹33,500/month in Uttarahalli.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 32 min | ₹51,448 |
| 🥈 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 43 min | ₹51,768 |
| 🥉 | Nagawara | ₹41,000 | 45 min | ₹60,068 |
| 4 | Begur Best value | ₹49,000 | 24 min | ₹61,637 |
| 5 | Electronic City Metro Best value | ₹48,000 | 29 min | ₹63,456 |
| 6 | Yelahanka | ₹40,500 | 54 min | ₹65,429 |
| 7 | Varthur | ₹48,500 | 45 min | ₹66,829 |
| 8 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 24 min | ₹68,929 |
| 9 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 32 min | ₹69,256 |
| 10 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 29 min | ₹71,578 |
| 11 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 34 min | ₹71,685 |
| 12 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 29 min | ₹73,359 |
| 13 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 31 min | ₹74,166 |
| 14 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 21 min | ₹75,040 |
| 15 | Hennur | ₹57,000 | 49 min | ₹75,973 |
| 16 | Domlur Metro | ₹72,000 | 14 min | ₹77,372 |
| 17 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 19 min | ₹77,649 |
| 18 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 30 min | ₹77,897 |
| 19 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 17 min | ₹78,656 |
| 20 | Bellandur | ₹71,500 | 21 min | ₹79,005 |
| 21 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 40 min | ₹79,058 |
| 22 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 26 min | ₹81,540 |
| 23 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 37 min | ₹81,542 |
| 24 | BTM Layout | ₹73,500 | 21 min | ₹81,913 |
| 25 | HSR Layout | ₹77,500 | 13 min | ₹82,132 |
| 26 | Bommanahalli | ₹73,500 | 21 min | ₹82,641 |
| 27 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 38 min | ₹83,552 |
| 28 | Haralur Road | ₹69,500 | 43 min | ₹84,914 |
| 29 | Ambalipura | ₹72,000 | 39 min | ₹85,608 |
| 30 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 33 min | ₹86,238 |
| 31 | Marathahalli | ₹74,500 | 38 min | ₹87,000 |
| 32 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 49 min | ₹87,075 |
| 33 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 20 min | ₹87,533 |
| 34 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 49 min | ₹87,955 |
| 35 | Koramangala | ₹86,500 | 0 min | ₹90,900 |
| 36 | Jakkur | ₹70,500 | 55 min | ₹93,845 |
| 37 | Hebbal | ₹77,000 | 39 min | ₹94,780 |
| 38 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 34 min | ₹96,612 |
| 39 | Panathur | ₹79,000 | 61 min | ₹96,875 |
| 40 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 20 min | ₹97,706 |
| 41 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 51 min | ₹99,790 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…