Looking for a 3BHK flat near Whitefield / ITPL? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹48,500/month in Varthur.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Varthur Best value | ₹48,500 | 17 min | ₹55,382 |
| 🥈 | Nagawara Best value | ₹41,000 | 46 min | ₹61,018 |
| 🥉 | Kengeri Metro | ₹29,500 | 68 min | ₹64,154 |
| 4 | Uttarahalli | ₹33,500 | 64 min | ₹67,373 |
| 5 | Banaswadi Metro Best value | ₹55,500 | 27 min | ₹68,137 |
| 6 | Yelahanka | ₹40,500 | 59 min | ₹70,698 |
| 7 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 24 min | ₹71,085 |
| 8 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 52 min | ₹72,654 |
| 9 | Begur | ₹49,000 | 57 min | ₹73,263 |
| 10 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 11 min | ₹73,400 |
| 11 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 35 min | ₹74,598 |
| 12 | Hennur | ₹57,000 | 44 min | ₹77,208 |
| 13 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 22 min | ₹77,518 |
| 14 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 31 min | ₹79,661 |
| 15 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 45 min | ₹80,755 |
| 16 | Marathahalli | ₹74,500 | 22 min | ₹81,910 |
| 17 | Bellandur | ₹71,500 | 31 min | ₹83,503 |
| 18 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 57 min | ₹84,853 |
| 19 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 12 min | ₹84,900 |
| 20 | Vijayanagar Metro | ₹57,000 | 58 min | ₹84,980 |
| 21 | Panathur | ₹79,000 | 33 min | ₹86,082 |
| 22 | Ambalipura | ₹72,000 | 34 min | ₹86,506 |
| 23 | Domlur Metro | ₹72,000 | 43 min | ₹86,971 |
| 24 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 61 min | ₹89,283 |
| 25 | Haralur Road | ₹69,500 | 52 min | ₹89,539 |
| 26 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 56 min | ₹90,827 |
| 27 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 52 min | ₹91,017 |
| 28 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 44 min | ₹91,878 |
| 29 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 53 min | ₹92,328 |
| 30 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 55 min | ₹93,573 |
| 31 | BTM Layout | ₹73,500 | 49 min | ₹93,920 |
| 32 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 34 min | ₹94,302 |
| 33 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 54 min | ₹94,581 |
| 34 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 49 min | ₹95,003 |
| 35 | HSR Layout | ₹77,500 | 42 min | ₹95,047 |
| 36 | Jakkur | ₹70,500 | 58 min | ₹96,907 |
| 37 | Bommanahalli | ₹73,500 | 55 min | ₹96,908 |
| 38 | Hebbal | ₹77,000 | 47 min | ₹98,085 |
| 39 | Koramangala | ₹86,500 | 43 min | ₹105,040 |
| 40 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 53 min | ₹107,161 |
| 41 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 51 min | ₹110,747 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…