Looking for a 3BHK flat near Yeshwanthpur? Here are 41 areas ranked by what you'll actually pay — rent plus daily commute. Cheapest option starts at ₹29,500/month in Kengeri.
Share on WhatsApp17 of these areas have Namma Metro access — useful if you want to skip peak-hour road traffic entirely.
| # | Area | 3BHK Rent | Commute (peak) | Total/mo |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kengeri Metro Best value | ₹29,500 | 31 min | ₹47,058 |
| 🥈 | Uttarahalli Best value | ₹33,500 | 35 min | ₹50,973 |
| 🥉 | Nagawara | ₹41,000 | 31 min | ₹53,288 |
| 4 | Yelahanka | ₹40,500 | 34 min | ₹56,928 |
| 5 | Vijayanagar Metro Best value | ₹57,000 | 16 min | ₹65,138 |
| 6 | Banaswadi Metro | ₹55,500 | 36 min | ₹70,671 |
| 7 | Banashankari Metro | ₹60,500 | 30 min | ₹74,615 |
| 8 | Begur | ₹49,000 | 58 min | ₹74,752 |
| 9 | Hennur | ₹57,000 | 44 min | ₹75,160 |
| 10 | Kanakapura Road | ₹55,500 | 38 min | ₹75,645 |
| 11 | Malleshwaram Metro | ₹71,500 | 7 min | ₹75,900 |
| 12 | Sadashivanagar | ₹71,000 | 13 min | ₹76,224 |
| 13 | Electronic City Metro | ₹48,000 | 62 min | ₹76,572 |
| 14 | CV Raman Nagar Metro | ₹61,000 | 49 min | ₹77,122 |
| 15 | Kalyan Nagar | ₹64,500 | 31 min | ₹77,295 |
| 16 | Varthur | ₹48,500 | 75 min | ₹78,033 |
| 17 | Sahakara Nagar | ₹68,000 | 26 min | ₹78,483 |
| 18 | Shivajinagar Metro | ₹73,000 | 26 min | ₹82,268 |
| 19 | KR Puram Metro | ₹63,000 | 60 min | ₹84,560 |
| 20 | Hebbal | ₹77,000 | 20 min | ₹85,392 |
| 21 | Jakkur | ₹70,500 | 32 min | ₹85,523 |
| 22 | Bannerghatta Road | ₹66,500 | 45 min | ₹86,286 |
| 23 | JP Nagar Metro | ₹69,500 | 37 min | ₹86,382 |
| 24 | Rajajinagar Metro | ₹82,000 | 8 min | ₹86,400 |
| 25 | Domlur Metro | ₹72,000 | 44 min | ₹87,192 |
| 26 | Jayanagar Metro | ₹71,500 | 36 min | ₹87,294 |
| 27 | Sarjapur Road | ₹64,000 | 73 min | ₹90,006 |
| 28 | Kadubeesanahalli | ₹69,000 | 68 min | ₹94,467 |
| 29 | Bellandur | ₹71,500 | 62 min | ₹94,834 |
| 30 | Indiranagar Metro | ₹81,000 | 41 min | ₹94,841 |
| 31 | BTM Layout | ₹73,500 | 54 min | ₹95,028 |
| 32 | Bommanahalli | ₹73,500 | 54 min | ₹95,757 |
| 33 | HSR Layout | ₹77,500 | 49 min | ₹97,487 |
| 34 | Whitefield Metro | ₹69,000 | 82 min | ₹98,279 |
| 35 | Marathahalli | ₹74,500 | 68 min | ₹98,616 |
| 36 | Haralur Road | ₹69,500 | 83 min | ₹101,229 |
| 37 | Ambalipura | ₹72,000 | 80 min | ₹101,438 |
| 38 | Richmond Town Metro | ₹91,500 | 28 min | ₹102,363 |
| 39 | Koramangala | ₹86,500 | 39 min | ₹103,076 |
| 40 | Hoodi Metro | ₹80,500 | 70 min | ₹105,302 |
| 41 | Panathur | ₹79,000 | 91 min | ₹108,079 |
Total/mo = 3BHK median rent + daily cab commute (22 working days). Times are peak-hour — not free-flow. How we calculate this →
Rent data last updated: 11 Oct 2026
Get 20 AI questions/day — just email + OTP, no password.
Already signed up? Sign in instead
Signed in. Reloading…